Programa de Reconversión Socio Laboral
- Con el fin de disminuir la venta de combustibles de contrabando en las zonas de frontera y establecer nuevas alternativas de emprendimiento y empleabilidad para esta población, está en marcha desde el 2015 el convenio interadministrativo GGC 323 de 2015 entre Innpulsa-Bancoldex y Ministerio de Minas y Energía.
- Este convenio busca mecanismos de emprendimiento bajo la modalidad encadenamientos productivos, microfranquicias y marca social, que permitan a la población beneficiaria (pimpineros), tener una verdadera salida a su situación económica informal que lleva en la actualidad.
- A continuación se relacionan los proyectos aprobados a 30 de septiembre de 2017, con la puesta en marcha del Programa de Reconversión:
Departamento | Tipo de proyecto / oferente | Recursos | No. de Beneficiarios |
---|---|---|---|
Nariño | Distribución de repuestos de motos y talleres / Motorin | $ 382.200.000 | 45 |
Norte de Santander | Distribución de repuestos de motos y talleres / Motorin | $ 382.200.000 | 45 |
Norte de Santander | Empresa transformadora de residuos de aceites / Ccio de Cúcuta | $ 850.000.000 | 100 |
Norte de Santander | Minimercados / acopi | $ 850.000.000 | 100 |
Nariño | Producción de insumos para zapatos / CDP | $ 432.040.000 | 60 |
Norte de Santander | Producción de insumos para zapatos / CDP | $ 432.040.000 | 60 |
Cesar | Unidad productiva de tres negocios (lavandería, elaboración de productos químicos) / FUNDACION INNOVA CARIBE | $ 849.208.000 | 100 |
Norte de Santander | Empresa transformadora de residuos de aceites / Ccio de Cúcuta | $ 340.000.000 | 40 |
Arauca | Granja avicola / Aprodel | $ 552.500.000 | 65 |
Norte de Santander | Unidades de venta de accesorios de telefonía celular / UNIDATOS | $ 418.500.000 | 60 |
Norte de Santander | Reciclaje de llantas y plástico / Ccio de Cúcuta | $ 467.500.000 | 55 |
Cesar | Central integral de servicios automotriz, metalmecanica y parador de alimentos / Corporación agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatos | $ 582.880.000 | 70 |
Norte de Santander | Cooperativa de transporte rapicarga express / Caja de compensación familiar de norte de santander comfanorte | $ 238.000.000 | 28 |
TOTAL | $ 6.777.068.000 | 828 |




Para el año 2017 y 2018, se cuenta con recursos adicionales por el orden de 9.000 millones de pesos que permitirán atender alrededor de 1.200 posibles nuevos beneficiarios del programa de reconversión socio laboral.
Convocatoria nacional para la entrega de recursos de confinanciación.